Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45505021 | Рыба лососевая мороженая | 672 238.65 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45485468 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 33 784.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45485469 | Мука пшеничная | 519 570.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45485472 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 230 280.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45485473 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 124 170.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45485474 | Чай черный (ферментированный) | 133 593.60 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478181 | Говядина охлажденная | 712 312.76 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478183 | Рыба лососевая мороженая | 672 238.65 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478184 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 116 150.62 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478205 | Морковь столовая | 588 375.00 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45465823 | Мука пшеничная | 174 390.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457678 | Творог | 182 938.50 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457690 | Творог | 325 224.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457696 | Бананы | 153 420.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457697 | Картофель продовольственный | 108 606.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457698 | Говядина охлажденная | 1 084 480.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457699 | Яблоки | 217 974.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457739 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 725 190.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457760 | Говядина охлажденная | 1 084 480.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457771 | Молоко сгущенное | 120 433.29 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: