Расширенный поиск

Тендеры Безалкогольные, слабоалкогольные напитки Дагестан Республика.

Категории
найдено 21

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45933603 Услуги по организации питания воспитанников МБОУ «Прогимназия «Ласточка» городского округа «город Кизляр» 180 013.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45485472 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 230 280.00 11.10.2024 11.10.2024 01.01.1970
45375089 Сок из фруктов и (или) овощей 111 087.00 20.09.2024 20.09.2024 01.01.1970
45299459 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 451 980.00 05.09.2024 05.09.2024 01.01.1970
45272466 Сок из фруктов и (или) овощей 148 200.00 31.08.2024 31.08.2024 01.01.1970
45263786 Сок из фруктов и (или) овощей 139 200.00 29.08.2024 29.08.2024 01.01.1970
45264113 Сок из фруктов и (или) овощей 380 016.00 29.08.2024 29.08.2024 01.01.1970
45139485 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 175 000.00 06.08.2024 06.08.2024 01.01.1970
45117685 Сок из фруктов и (или) овощей 100 625.00 02.08.2024 02.08.2024 01.01.1970
44573003 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 94 668.00 31.05.2024 31.05.2024 01.01.1970
44573005 Сок из фруктов и (или) овощей 183 600.00 31.05.2024 31.05.2024 01.01.1970
44532008 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 51 627.00 29.05.2024 29.05.2024 01.01.1970
44479979 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 94 477.41 27.05.2024 27.05.2024 01.01.1970
44458061 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 364 890.00 23.05.2024 23.05.2024 01.01.1970
44142814 Сок из фруктов и (или) овощей 476 640.00 25.04.2024 25.04.2024 01.01.1970
43838333 Сок из фруктов и (или) овощей 1 227 100.00 02.04.2024 02.04.2024 01.01.1970
43676930 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 268 590.00 22.03.2024 22.03.2024 01.01.1970
43349208 Сок из фруктов и (или) овощей 456 709.65 28.02.2024 28.02.2024 01.01.1970
43293327 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 73 760.00 22.02.2024 22.02.2024 01.01.1970
43248134 Сок из фруктов и (или) овощей 87 200.00 20.02.2024 20.02.2024 01.01.1970

Страницы: