Расширенный поиск

Тендеры Консервация.

найдено 212

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45547281 Поставка рыбной муки ГОСТ 2116-2000 (квалификационный отбор) 0.00 22.10.2024 22.10.2024 25.10.2024
45546541 поставка фруктов 517 200.00 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45546091 поставка продуктов питания (консервированная продукция) для нужд ГАПОУ СО "ИПТ" 51 005.08 22.10.2024 23.10.2024 30.10.2024
45543797 Приобретение продуктов питания (повидло фруктовое) с. Бурукшун 20 708.00 22.10.2024 22.10.2024 01.11.2024
45543842 Продукты питания (икра кабачковая, паста томатная) 69 264.35 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45543968 поставка консервы рыбной 1 971 990.00 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45543716 Закупка продуктов питания(соки, консервация)2024 г. 264 640.75 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45543272 на оказание услуг по поставке овощей и фруктов консервированных (прочая бакалея) 334 588.00 22.10.2024 22.10.2024 29.10.2024
45543201 на оказание услуг по поставке фруктов и сухофруктов 693 514.00 22.10.2024 22.10.2024 29.10.2024
45542998 Поставка фруктов 489 256.00 22.10.2024 22.10.2024 29.10.2024
45548147 Поставка консервы, соусы и соки для нужд СП Романтика 0.00 22.10.2024 22.10.2024 28.10.2024
45518723 Приобретение и поставка продуктов питания (консервированная продукция; кондитерские изделия; бакалея) 269 462.96 22.10.2024 17.10.2024 23.10.2024
45543403 Поставка фруктов (мандарины) 49 950.00 22.10.2024 22.10.2024 01.11.2024
45541530 Поставка продуктов питания (горох, фасоль консервированная) на первое полугодие 2025 года 27 981.00 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45544296 Поставка продуктов питания (горох консервированный, компот) 75 893.20 22.10.2024 22.10.2024 01.11.2024
45544671 Поставка кабачков 233 268.00 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45544786 Поставка консервов мясных 107 409.37 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45547634 Поставка продуктов питания (фасоль консервированная) 4 500.00 22.10.2024 22.10.2024 30.10.2024
45537975 Поставка фруктов для нужд ООО "ЛОК "Витязь" (0079045) (СМСП) 12 773 334.00 21.10.2024 21.10.2024 29.10.2024
45537137 Поставка консервированной продукции 2 854 991.00 21.10.2024 21.10.2024 28.10.2024

Страницы: