Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 44948206 | Масло подсолнечное рафинированное | 133 350.00 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44948214 | Мука пшеничная | 286 900.00 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44948215 | Крупа манная | 63 860.00 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44936773 | Говядина охлажденная | 321 000.00 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44935716 | Картофель продовольственный | 168 000.00 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44935717 | Карамель | 77 100.00 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44935843 | Бананы | 240 000.00 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44935844 | Яблоки | 226 000.00 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44935845 | Печенье сладкое | 87 500.00 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44900314 | Рыба трескообразная охлажденная | 1 050 000.00 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44900107 | Говядина охлажденная | 4 982 400.00 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44857335 | Кефир | 438 102.00 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44841724 | Молоко питьевое | 463 400.00 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44841726 | Масло сливочное | 417 175.00 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44841769 | Масло сливочное | 417 175.00 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44841771 | Молоко питьевое | 463 400.00 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44823684 | Томаты (помидоры) | 54 000.00 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44823687 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 54 000.00 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44720375 | Рыба трескообразная охлажденная | 50 237.50 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44715845 | Кефир | 745 359.00 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: