Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 42401114 | Сметана | 317 000.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42401357 | Сыры полутвердые | 952 276.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413771 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 4 630.20 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413841 | Творог | 613 890.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42416524 | Творог | 613 890.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413877 | Сметана | 317 000.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413898 | Сметана | 317 000.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42385077 | Масло сливочное | 2 253 810.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42385094 | Кефир | 2 620 320.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42393310 | Молоко питьевое | 2 031 360.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
| 41858200 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 270 920.00 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41857933 | Говядина охлажденная | 4 501 195.00 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41792395 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 90 169.60 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41792449 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 90 169.60 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41632578 | Масло сливочное | 556 325.00 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41632579 | Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства | 152 700.00 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41632580 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 730 656.00 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: