Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 43713392 | Масло сливочное | 175 000.00 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43676907 | Масло подсолнечное рафинированное | 136 570.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43676930 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 268 590.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43680619 | Морковь столовая | 194 720.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43677003 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 118 024.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43677013 | Кисель сухой | 49 244.20 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43677036 | Лук репчатый | 69 280.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43692532 | Говядина охлажденная | 1 020 280.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43655241 | Сыры твердые | 1 571 550.00 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43613853 | Масло сливочное | 966 713.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43613869 | Творог | 175 626.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43613876 | Сметана | 156 540.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43613881 | Сыры полутвердые | 158 004.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43613923 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 912 520.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43613994 | Молоко питьевое | 1 394 550.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43614007 | Говядина охлажденная | 4 975 435.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43614008 | Сметана | 1 319 600.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43570673 | Творог | 347 952.00 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43570720 | Яблоки | 4 120 260.00 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43570722 | Лук репчатый | 554 240.00 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: