Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 44572875 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 487 360.00 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44572877 | Говядина охлажденная | 967 860.00 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44572882 | Говядина охлажденная | 1 492 137.20 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44573003 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 94 668.00 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44573004 | Яблоки | 129 055.04 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44573005 | Сок из фруктов и (или) овощей | 183 600.00 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44573006 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 207 068.40 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44573007 | Масло сливочное | 580 192.20 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44573019 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 487 360.00 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44532654 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания | 514 242.00 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531818 | Молоко питьевое | 409 200.54 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531879 | Масло сливочное | 351 959.24 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531893 | Сметана | 30 215.04 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531895 | Творог | 130 917.98 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531900 | Молоко питьевое | 409 200.54 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531920 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 257 891.84 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531929 | Яблоки | 41 390.88 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44531944 | Говядина охлажденная | 279 393.05 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44532008 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 51 627.00 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44532018 | Картофель продовольственный | 55 325.85 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: