Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 44841769 | Масло сливочное | 417 175.00 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44841771 | Молоко питьевое | 463 400.00 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44823684 | Томаты (помидоры) | 54 000.00 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44823687 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 54 000.00 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44720375 | Рыба трескообразная охлажденная | 50 237.50 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44715845 | Кефир | 745 359.00 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44715846 | Творог | 409 825.50 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44715886 | Молоко питьевое | 457 440.00 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44715891 | Сметана | 99 219.55 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44592567 | Рыба трескообразная мороженая | 255 780.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608385 | Творог | 66 634.90 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608449 | Кефир | 221 460.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608451 | Крупа кукурузная | 6 333.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44610514 | Кекс | 165 355.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608455 | Крупа овсяная | 32 645.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608456 | Огурцы | 40 605.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608457 | Томаты (помидоры) | 93 336.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44608461 | Чай черный (ферментированный) | 142 206.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44582276 | Молоко питьевое | 406 943.11 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44582293 | Говядина охлажденная | 1 999 609.78 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: