Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 44532019 | Бананы | 77 033.24 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44498300 | Изделия макаронные | 184 756.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44512274 | Свекла столовая | 482 400.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44512275 | Говядина охлажденная | 524 620.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44512278 | Творог | 66 634.90 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44512516 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 62 095.00 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44479946 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 440 975.36 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44479952 | Масло сливочное | 646 682.39 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44479960 | Творог | 71 730.51 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44479979 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 94 477.41 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44479986 | Сметана | 45 007.82 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44480004 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 70 560.80 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44480013 | Рыба трескообразная мороженая | 46 663.17 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44480023 | Говядина охлажденная | 467 918.08 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44480046 | Молоко питьевое | 1 198 379.70 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44480062 | Сыры полутвердые | 71 333.76 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44480183 | Крупа гречневая | 122 878.00 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44463702 | Масло подсолнечное рафинированное | 126 370.00 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44463703 | Кефир | 274 680.00 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44458060 | Чай черный (ферментированный) | 87 051.75 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: