Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45384155 | Изделия макаронные | 14 355.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45378596 | Изделия макаронные | 31 732.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
45300967 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 29 480.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
45206781 | Начальная молочная смесь для детского питания | 28 879.92 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45186345 | Творог | 57 900.60 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 01.01.1970 |
45186348 | Масло сливочное | 125 867.20 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 01.01.1970 |
45094371 | Булочные изделия | 102 000.00 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 01.01.1970 |
45033862 | Говядина замороженная | 367 200.00 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 01.01.1970 |
44978217 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 59 150.00 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 01.01.1970 |
44965855 | Говядина охлажденная | 278 400.00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 01.01.1970 |
44960551 | Крахмалы, кроме модифицированных | 49 190.00 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 01.01.1970 |
44905107 | Говядина замороженная | 244 800.00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.01.1970 |
44902839 | Говядина замороженная | 244 800.00 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.01.1970 |
44669754 | Говядина замороженная | 160 580.00 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 01.01.1970 |
44610633 | Ягоды сушеные | 30 016.00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 01.01.1970 |
44592830 | Рыба трескообразная мороженая | 161 436.95 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44582501 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 4 350.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44552043 | Консервы рыбные в масле | 804 543.80 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
44552046 | Маргарин | 204 926.40 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
44529744 | Говядина замороженная | 249 068.00 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: