Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52513548 | Поставка фруктов | 3 837 670.00 | 30.07.2026 | 30.07.2026 | 10.08.2026 |
| 52500540 | Поставка продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа (Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 44 301.00 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | 06.08.2026 |
| 52503868 | ЭА-№-13674/26 «Поставка пюре для детского питания г. Минусинск» | 410 495.00 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | 11.08.2026 |
| 52486800 | Поставка мясных консервов в реторт упаковке для продажи через магазины при учреждениях Республики Саха (Якутия) | 0.00 | 28.07.2026 | 28.07.2026 | 05.08.2026 |
| 52450426 | Поставка оборудования пищеблока для нужд МБОУ ЕСОШ №2 | 266 756.01 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | 30.07.2026 |
| 52450978 | Поставка консервированной продукции для ОУ г. Красноярска | 28 752.00 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | 04.08.2026 |
| 50038495 | Консервы рыбные в масле | 190 500.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 01.01.1970 |
| 49429310 | Консервы рыбные в масле | 127 000.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 01.01.1970 |
| 48733654 | Соус томатный | 27 315.40 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48733675 | Соус томатный | 27 315.40 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48090787 | Томаты (помидоры) | 25 650.00 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 46955877 | Консервы рыбные в масле | 44 200.20 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46594110 | Консервы рыбные в масле | 140 282.70 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46243648 | Консервы рыбные в масле | 11 916.61 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46041988 | Консервы рыбные в масле | 2 933.32 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46042080 | Консервы рыбные в масле | 2 933.32 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46042169 | Консервы рыбные в масле | 2 933.32 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45517077 | Консервы рыбные в масле | 59 737.50 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 44552043 | Консервы рыбные в масле | 804 543.80 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44417936 | Томаты (помидоры) | 16 875.00 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: