Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45505211 | Говядина замороженная | 335 520.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45505220 | Говядина замороженная | 335 520.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45490909 | Творог | 438 269.20 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45490911 | Говядина замороженная | 318 698.90 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45480969 | Изделия макаронные | 121 002.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45466040 | Молоко питьевое | 114 465.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45442345 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 8 567.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426976 | Картофель продовольственный | 387 450.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45405423 | Лимоны | 10 756.90 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45405436 | Апельсины | 122 598.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45403109 | Изделия макаронные | 164 900.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45403111 | Изделия макаронные | 53 835.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45397162 | Груши | 136 064.50 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45403458 | Изделия макаронные | 40 740.00 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45384155 | Изделия макаронные | 14 355.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45378596 | Изделия макаронные | 31 732.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45300967 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 29 480.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45206781 | Начальная молочная смесь для детского питания | 28 879.92 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45186345 | Творог | 57 900.60 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45186348 | Масло сливочное | 125 867.20 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: