Расширенный поиск

Тендеры Безалкогольные, слабоалкогольные напитки Красноярский Край.

Категории
найдено 19

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52497802 поставка продуктов питания на второе полугодие ( 4 ) 429 547.56 29.07.2026 29.07.2026 06.08.2026
52500176 ЗК-№-13656/26 «Поставка продуктов питания (КИСЕЛЬ, КОНФЕТЫ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ)» 194 566.96 29.07.2026 29.07.2026 07.08.2026
52489852 Поставка безалкогольных напитков для продажи через магазины при учреждениях ФСИН России 0.00 28.07.2026 28.07.2026 13.08.2026
52476784 Закупка воды питьевой воды в стекле, ПЭТ объемом 0,33л Legend of Baikal газированная, негазированная и 0,5л Legend of Baikal газированная для нужд АО "РУСАЛ Менеджмент", ООО "РУСАЛ ИТЦ" г. Красноярск до конца 2026. 0.00 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52461430 Поставка продуктов питания для детского питания (соки, пюре) на 2 полугодие 2026 г. 681.57 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52463923 Поставка продуктов питания (томатная паста) на 2 полугодие 2026 г. 306.67 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52452653 поставка (с доставкой) продуктов питания 94 974.00 23.07.2026 23.07.2026 31.07.2026
52454702 Поставка продуктов питания (соки, овощная консервация) на 2 полугодие 2026 г. 596.65 23.07.2026 23.07.2026 30.07.2026
52439169 Поставка (с доставкой) продуктов питания 48 601.90 22.07.2026 22.07.2026 30.07.2026
50907444 Сок из фруктов и (или) овощей 70 200.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50788482 Вода питьевая упакованная 1 305.00 03.03.2026 03.03.2026 01.01.1970
47256623 Вода питьевая упакованная 19 000.00 17.03.2025 17.03.2025 01.01.1970
46936859 Сок из фруктов и (или) овощей 10 103.40 20.02.2025 20.02.2025 01.01.1970
46218836 Компот 75 713.75 06.12.2024 06.12.2024 01.01.1970
45814280 Сок из фруктов и (или) овощей 9 833.50 11.11.2024 11.11.2024 01.01.1970
43206603 Сок из фруктов и (или) овощей 14 800.00 16.02.2024 16.02.2024 01.01.1970
43206606 Сок из фруктов и (или) овощей 67 330.00 16.02.2024 16.02.2024 01.01.1970
43187925 Сок из фруктов и (или) овощей 14 800.00 15.02.2024 15.02.2024 01.01.1970
43188039 Сок из фруктов и (или) овощей 67 330.00 15.02.2024 15.02.2024 01.01.1970

Страницы: