Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Красноярский Край.

найдено 689
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49911313 поставка продуктов питания (бакалея) 165 910.17 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49911176 поставка продуктов питания (консервация) 252 205.00 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49911169 поставка продуктов питания (цыпленок-бройлер, рыба) 243 779.67 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49911074 поставка продуктов питания (мясо, субпродукты) 572 365.00 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49910889 Поставка консервированной продукции для ОУ г. Красноярска 2 004 767.80 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49908650 Поставка молока сгущенного и творога для ОУ г. Красноярска 6 129 544.68 26.11.2025 26.11.2025 09.12.2025
49908635 Поставка молока сгущенного и творога для ОУ г. Красноярска 21 654 114.78 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49909166 ЗК-№-23712/25 «Поставка продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия)» 283.33 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49909281 ЭА-№-23733/25 «Поставка продуктов питания (мука пшеничная) для нужд КГКУ «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух»» 209 121.15 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49909845 Поставка продуктов питания 1 268.00 26.11.2025 26.11.2025 09.12.2025
49911940 Поставщик обязуется поставить и передать в собственность продукты питания на 1 квартал 2026 года, в том числе в целях социального обеспечения воспитанников. 1 207 617.97 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49914044 ЭА-№-24910/25 «Продукты питания (яйца куриные)» 36 720.00 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49914342 ЭА-№-24167/25 «Поставка продуктов питания ( крупа горох)» 8 650.50 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49915499 ЭА-№-23754/25 «Поставка завтраков для доноров в 2026 году для нужд КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1»» 4 480 000.00 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49916129 Услуги по организации питания 1 016 597.70 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49917374 ЭА-№-23536/25 «Поставка молока для нужд КГКУ "Таймырский отдел ветеринарии"» 251 839.89 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49917597 ЭА-№-24914/25 «Продукты питания (молочная продукция)» 168 854.40 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025
49921258 ЭА-№-24169/25 «Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог)» 6 772 049.00 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025
49922310 ЭА-№-23800/25 «продуктов питания для структурного подразделения КГБУЗ "Таймырская МРБ" в п. Носок (рыба, говядина)» 2 940.45 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49924686 ЗК-№-24749/25 «Поставка продуктов питания (ветчина, сосиски)» 388 298.13 26.11.2025 26.11.2025 08.12.2025