Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45644767 | Кофейный напиток | 1 040.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45640781 | Мука пшеничная | 1 125.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45640882 | Вафли | 857.50 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45640899 | Печенье сладкое | 1 390.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667750 | Изделия макаронные | 600.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667753 | Масло подсолнечное рафинированное | 2 640.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667767 | Молоко питьевое | 17 800.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45669410 | Мука пшеничная | 533.35 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667785 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 4 333.35 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667791 | Горох шлифованный | 894.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667797 | Крупа гречневая | 1 151.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667841 | Капуста белокочанная | 8 304.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45633766 | Кисель сухой | 4 278.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45633768 | Чай черный (ферментированный) | 3 534.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45633780 | Соль пищевая | 522.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45612775 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 7 830.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612834 | Масло подсолнечное рафинированное | 9 900.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612855 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 765.82 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45613109 | Говядина замороженная | 93 333.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612968 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 8 256.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: