Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50705643 | Яблоки | 951 120.00 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50705670 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 54 000.00 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692310 | Картофель продовольственный | 60 144.00 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692322 | Ягоды сушеные | 37 658.00 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692324 | Морковь столовая | 24 095.00 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692331 | Ягоды сушеные | 109 387.50 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692350 | Говядина охлажденная | 730 491.50 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692371 | Крупа кукурузная | 24 205.00 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50692373 | Свекла столовая | 19 808.00 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50678833 | Молоко питьевое | 118 000.00 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50675340 | Бананы | 1 344 420.00 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50579380 | Сметана | 414 834.00 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50556899 | Чай черный (ферментированный) | 71 561.50 | 04.02.2026 | 04.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50523779 | Масло подсолнечное рафинированное | 47 535.00 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50523781 | Масло сливочное | 375 234.00 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50523786 | Молоко питьевое | 175 530.00 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50523787 | Творог | 103 100.00 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50389422 | Соль пищевая | 32 175.00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50389424 | Масло подсолнечное рафинированное | 426 625.00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50357837 | Сыры полутвердые | 83 271.00 | 28.12.2025 | 28.12.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: