Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
44479979 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 94 477.41 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44479986 | Сметана | 45 007.82 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44480004 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 70 560.80 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44480013 | Рыба трескообразная мороженая | 46 663.17 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44480023 | Говядина охлажденная | 467 918.08 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44480046 | Молоко питьевое | 1 198 379.70 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44480062 | Сыры полутвердые | 71 333.76 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44480183 | Крупа гречневая | 122 878.00 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
44463702 | Масло подсолнечное рафинированное | 126 370.00 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | 01.01.1970 |
44463703 | Кефир | 274 680.00 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | 01.01.1970 |
44458060 | Чай черный (ферментированный) | 87 051.75 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 01.01.1970 |
44458061 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 364 890.00 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 01.01.1970 |
44458062 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 152 160.00 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 01.01.1970 |
44293160 | Молоко питьевое | 1 960 800.00 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 01.01.1970 |
44293175 | Говядина охлажденная | 529 830.00 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 01.01.1970 |
44293177 | Молоко питьевое | 148 820.00 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 01.01.1970 |
44239367 | Консервы фруктовые для детского питания | 476 640.00 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 01.01.1970 |
44222101 | Картофель продовольственный | 404 040.00 | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 01.01.1970 |
44222109 | Капуста белокочанная | 106 775.00 | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 01.01.1970 |
44222121 | Свекла столовая | 104 280.00 | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: