Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46579062 | Груши | 214 481.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579063 | Капуста белокочанная | 232 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579064 | Картофель продовольственный | 1 067 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579067 | Крупа гречневая | 182 262.75 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579070 | Масло сливочное | 999 232.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579071 | Масло подсолнечное рафинированное | 96 138.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579072 | Молоко питьевое | 500 118.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579073 | Морковь столовая | 139 126.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579074 | Хлопья овсяные | 146 128.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579077 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 206 904.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579078 | Свекла столовая | 93 674.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579081 | Сметана | 91 212.75 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579083 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 118 817.60 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579084 | Сыры твердые | 84 809.40 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579086 | Творог | 157 164.48 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579146 | Кефир | 548 475.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579147 | Изделия макаронные | 116 774.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579148 | Лук репчатый | 70 084.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579149 | Чай черный (ферментированный) | 130 779.90 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579150 | Рыба трескообразная мороженая | 700 900.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: