Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45951891 | Поставка молочной продукции | 4 683 250.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 |
45951876 | Поставка масла сливочного | 2 159 000.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951863 | Поставка свежих овощей | 1 318 763.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 06.12.2024 |
45951851 | Поставка семян пшеницы сорт «Аквилон КВС» РС-1 | 4 500 000.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 27.11.2024 |
45951836 | Поставка молочной продукции | 1 070 484.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951830 | Поставка молочной продукции | 2 181 120.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951813 | Поставка молочной продукции на 2025 год | 2 198 365.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951809 | Поставка продуктов питания (мясо говядина) | 2 376 000.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951774 | Поставка хлебобулочных изделий | 2 800 372.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45951613 | Поставка мягкой пшеницы 3 класс | 8 400 000.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 |
45951563 | Поставка продуктов питания (клюква сушеная) | 24 599 536.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45954299 | Поставка шоколада в индивидуальной упаковке | 2 083 200.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 27.11.2024 |
45952079 | Поставка кондитерских и хлебопекарных ингредиентов | 175 374.40 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45952213 | ЗК-223/41/24 «Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты)» | 1 168 063.65 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45860877 | Поставка соков | 23 100.00 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45860883 | Поставка круп | 41 167.00 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45865799 | Поставка продуктов питания (сыр) | 90 800.00 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45877132 | Поставка продуктов питания (яйцо куриное) | 33 588.00 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45877166 | Поставка масложировой продукции | 6 366.50 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45954303 | Поставка свежих овощей, фруктов, ягод, грибов | 6 159 550.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 27.11.2024 |
Страницы: