Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Уральский Федеральный Округ.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44348283 Организация питания для нужд МКУ ДОЦ "Ребячья республика" 6 600 300.00 16.05.2024 16.05.2024 03.06.2024
44348162 Поставка продуктов питания для паллиативного отделения (Сыр твердый) 18 300.00 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44348157 Поставка свежих фруктов для нужд ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск) с участником закупки, являющегося субъектом малого предпринимательства, социально-ориентированной некоммерческой организацией. 1 408 366.20 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44348151 Поставка продуктов питания (Сыр твердый) 115 900.00 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44348145 Поставка продуктов питания для паллиативного отделения (Сок) 34 650.00 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44346099 Поставка продуктов питания (Сок) 214 200.00 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44346087 Поставка продуктов пищевых прочих 220 715.90 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44345960 На поставку продуктов питания (овощи) 12 020.10 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44343437 ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ОВОЩНОЙ КОНСЕРВАЦИИ СТМ ДЛЯ ТС "МОНЕТКА" (2024) 0.00 16.05.2024 16.05.2024 29.05.2024
44342795 Поставка свежих помидоров, огурцов 73 950.00 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44346444 Поставка свежих овощей 79 348.76 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44342995 Поставка крахмала 4 050.00 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44345672 Поставка печенья и вафель. 59 333.50 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44345668 Поставка овощей консервированных. 42 550.00 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44345663 Поставка овощей консервированных без уксуса. 50 709.15 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44345601 Поставка продуктов питания (овощи) 557.00 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44343815 Поставка сыра 92 076.00 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44343787 Поставка фруктов свежих 38 278.30 16.05.2024 16.05.2024 24.05.2024
44342690 Поставка макаронных изделий для нужд ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск) с участником закупки, являющегося субъектом малого предпринимательства, социально-ориентированной некоммерческой организацией. 107 753.49 16.05.2024 16.05.2024 23.05.2024
44342194 Лук репчатый 66 240.00 16.05.2024 19.05.2024 20.05.2024