Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Ханты-Мансийский Автономный Округ- Югра.

найдено 567

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50048734 Поставка кефира 344 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50043512 Поставка продуктов питания (вода питьевая) 349 041.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50043234 Поставка крупы, кондитерских и бакалейных товаров 1 282 588.08 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50043255 Поставка продуктов питания «Масло сладко-сливочное для нужд МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» в 2026 году 1 539 120.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50043198 Поставка продуктов питания «Рыбы свежемороженной и сельди соленой для нужд МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» в 2026 году 1 658 142.37 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50043123 Поставка сухофруктов 6 960 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50043121 Оказание услуг по организации горячего питания 7 905 247.00 04.12.2025 04.12.2025 05.12.2025
50041453 Поставка сырников творожных 18 124 720.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50041428 Поставка продуктов питания ( молока и молочной продукции ) 9 443 400.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038610 Услуги по организации питания (ДТО_прод) 2 950 500.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038975 Продукты питания 324 955.86 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50040392 Поставка молока для сотрудников на 2026 год 1 925 000.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50040404 Поставка продуктов питания. 1 251 880.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50040832 Поставка продуктов питания (овощи) 531 657.07 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50044745 Поставка продуктов питания (маринованные овощи, томатная паста) 66 498.78 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50045358 Поставка продуктов питания. 10 296 081.30 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50045527 Поставка продуктов питания. 6 111 045.09 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50047601 Поставка продуктов питания (джем) 230 102.40 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50047770 Поставка бакалеи 16 150.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50048922 Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 11 803 500.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025

Страницы: