Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50907444 | Сок из фруктов и (или) овощей | 70 200.00 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50907445 | Молоко питьевое | 60 000.00 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50841438 | Говядина замороженная | 690 000.00 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801087 | Крупа пшено шлифованное | 2 623.50 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50788482 | Вода питьевая упакованная | 1 305.00 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50104294 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 99 200.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50038495 | Консервы рыбные в масле | 190 500.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 01.01.1970 |
| 49850498 | Молоко питьевое | 5 520.00 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49658053 | Сахар белый | 122 400.00 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49658057 | Изделия макаронные | 17 900.00 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49531653 | Яблоки | 453 600.00 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49476080 | Молоко питьевое | 207 200.00 | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49460133 | Молоко питьевое | 150 495.00 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49429410 | Маргарин | 151 280.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49429415 | Масло подсолнечное рафинированное | 132 069.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49429428 | Маргарин | 151 280.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49429310 | Консервы рыбные в масле | 127 000.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329021 | Овощи замороженные | 9 333.20 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329032 | Картофель продовольственный | 408 000.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329035 | Овощи замороженные | 8 960.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: