Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Сибирский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50016579 Поставка продуктов питания (укроп свежий, перец сладкий болгарский свежий) 410 980.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016636 Поставка продуктов питания (сахар) 261 290.25 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50016644 Поставка продуктов питания (творог, масло сливочное) на 2026 г. 363 000.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016673 Поставка говядины замороженной для детского питания 252 585.60 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016674 Поставка фруктов 309 000.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016675 Продукты питания (сливочное масло) (Реестровый номер 2025.082900) 1 148.33 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016686 Поставка продуктов питания (молоко, сметана, ряженка) 2026 год 251 773.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016687 Поставка говядины замороженной для детского питания 276 265.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016694 Поставка продуктов питания 469.84 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016706 Продукты питания (молоко и кисломолочная продукция) 229 500.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016714 Покупка продуктов питания 2 548.33 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50016721 Поставка продуктов питания (мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное) 345 870.00 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
50016727 Поставка продуктов питания (хлебобулочных изделий) в 2026 году 317 076.07 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016790 Поставка товара для проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА в соответствии с графиком учебного процесса (вода дистиллированная) 4 000.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016796 Поставка продуктов питания (творог, масло) 113 732.35 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50016798 Поставка продуктов питания (макаронные изделия) 84 578.50 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50016803 Поставка продуктов питания (чай, кисель) 153 071.72 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50016805 Поставка продуктов питания (рыба трескообразная замороженная) 40 323.70 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025
50016815 Поставка продуктов питания (повидло) 39 278.40 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
50016816 Поставка продуктов питания (молоко сгущенное) 6 233.40 03.12.2025 03.12.2025 15.12.2025

Страницы: