Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Сибирский Федеральный Округ.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50052421 На право поставки продуктов питания (свежие овощи) на 1 полугодие 2026 года 1 603.34 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052515 Продукты питания (яблоки) (Реестровый номер 2025.083260) 312 972.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052530 Продукты питания (овощи свежие) (Реестровый номер 2025.084241) 322 525.90 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052531 Продукты питания (воды питьевой бутилированной) (Реестровый номер 2025.084246) 309 956.22 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052533 Продукты питания (колбасные изделия) (Реестровый номер 2025.084266) 325 599.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052732 Продукты питания (горбуша, сельдь соленая, минтай) (Реестровый номер 2025.083245) 277 597.86 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052741 Колбасные изделия 283 178.50 04.12.2025 04.12.2025 15.12.2025
50052742 Продукты питания (яйцо куриное) (Реестровый номер 2025.084269) 260 496.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052907 Продукты питания (масло сливочное) (Реестровый номер 2025.084262) 499 866.97 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052911 Продукты питания (творог) (Реестровый номер 2025.084260) 443 499.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052944 Продукты питания (молочная продукция) (Реестровый номер 2025.084254) 361 849.55 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50053061 На право поставки продуктов питания (масло сливочное) на 1 полугодие 2026 года субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 2 050.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50055302 Поставка продуктов питания. (Реестровый номер 2025.081760) 1 926.44 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50055334 Сыр полутвердый 160 232.80 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50055468 Сахар белый 99 960.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50055842 Поставка сахара 43 500.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50055900 Поставка продуктов питания (мука пшеничная) 36 161.81 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50055994 Приобретение продуктов питания (овощи переработанные) на 1 полугодие 2026 год для нужд филиала ГБУЗ РТ "ПТД" в Тандинском кожууне 38 292.00 04.12.2025 04.12.2025 15.12.2025
50055996 ЭА-№-24507/25 «поставка шоколада и кондитерских сахаристых изделий на 2026 г» 43 633.10 04.12.2025 04.12.2025 15.12.2025
50055997 ЭА-№-24510/25 «поставка кондитерских изделий на 2026» 25 935.57 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025