Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48519682 | Крупа гречневая | 4 125.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48512370 | Хлопья овсяные | 1 773.45 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458372 | Кислота лимонная пищевая | 16 533.50 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458414 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 69 080.40 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48430848 | Овощи маринованные | 5 174.46 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48417179 | Сельдь соленая | 3 630.06 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48417181 | Джем | 4 149.95 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48417183 | Рыба трескообразная мороженая | 24 600.00 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48402115 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 171.00 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48402116 | Овощи маринованные | 8 201.55 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48402117 | Овощи маринованные | 8 201.55 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48402118 | Овощи маринованные | 24 560.90 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48177097 | Масло сливочное | 576 000.00 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48090780 | Огурцы | 27 300.00 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48090787 | Томаты (помидоры) | 25 650.00 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48090936 | Кабачки | 38 000.00 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035872 | Хлопья овсяные | 2 499.20 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035877 | Пшено | 2 960.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964760 | Картофель продовольственный | 59 330.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964786 | Морковь столовая | 36 000.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: