Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49429310 | Консервы рыбные в масле | 127 000.00 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329021 | Овощи замороженные | 9 333.20 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329032 | Картофель продовольственный | 408 000.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329035 | Овощи замороженные | 8 960.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49233523 | Чай черный (ферментированный) | 1 070.91 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49233525 | Печенье сладкое | 13 480.70 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49055980 | Ягоды сушеные | 73 500.00 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48880515 | Говядина замороженная | 1 859 159.00 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48843671 | Лук репчатый | 41 800.00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48816920 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 64 500.00 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48733654 | Соус томатный | 27 315.40 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48733675 | Соус томатный | 27 315.40 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48519676 | Пшено | 2 653.20 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519678 | Крупа пшеничная | 2 533.50 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519679 | Крупа перловая | 1 820.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519680 | Крупа манная | 670.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519682 | Крупа гречневая | 4 125.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48512370 | Хлопья овсяные | 1 773.45 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458372 | Кислота лимонная пищевая | 16 533.50 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458414 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 69 080.40 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: