Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Уральский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50011581 поставка консервированной продукции 905 446.50 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011582 поставка бакалейной продукции 413 633.58 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011576 поставка рыбной продукции 405 741.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011573 Поставка кисломолочной продукции,молока 816 294.33 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
50011571 Поставка крупы и мукомольной продукции 523 527.00 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50011570 Поставка сыра и сырной продукции 903 251.00 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
50011568 Сыр полутвердый 411 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011567 Поставка бакалейной продукции 695 526.88 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50011559 поставка продуктов питания (крупы, мука пшеничная, сахар) для нужд для МАДОУ Г. НЯГАНИ "Д/С №3 "ТЕРЕМОК" 0.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011560 поставка продуктов питания (бакалея) для нужд для МАДОУ Г. НЯГАНИ "Д/С №3 "ТЕРЕМОК" 0.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011556 Поставка продуктов питания - субпродукты 532 975.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011557 Поставка продуктов питания - рыба свежемороженая, сельдь слабосоленая 697 949.22 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011555 Поставка продуктов питания - фрукты свежие, фрукты сухие 899 171.26 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011551 поставка продуктов питания 797 799.30 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011531 Поставка продуктов питания на 2026 год: мясо сельскохозяйственной птицы замороженное 570 423.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011525 Хлеб 558 756.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011520 Поставка продуктов питания (овощи, фрукты) на 2026 г. 694 800.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011517 Хлеб и хлебобулочные изделия 974 333.33 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011515 Поставка свежих овощей и фруктов 742 505.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011497 Поставка круп, макаронных изделий и муки пшеничной 435 806.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025

Страницы: