Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45944024 | Огурцы свежие, томаты (помидоры) свежие | 285 816.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45944027 | Поставка фруктов | 290 305.50 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947406 | Йогурт питьевой и снежок | 122 145.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947551 | Крупа_2 | 52 996.20 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947555 | Консервы(огурцы, кв.капуста,томатная паста,кукуруза) | 61 796.94 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947620 | Бакалейная продукция (вафли, печенья) | 39 487.15 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947626 | Бакалея (кукуруза, паста томатная, огурцы соленые) | 42 603.90 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 28.11.2024 |
45947698 | Бакалейная продукция (огурцы соленые) | 35 891.52 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947767 | Поставка приправ и соусов | 19 709.66 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947769 | Майонез | 13 855.40 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947820 | Бакалея (крахмал, макаронные изделия) | 5 907.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947823 | Бакалейная продукция(зеленый горошек) | 4 138.85 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45947824 | Бакалейная продукция(соус томатный) | 1 006.25 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45948967 | Консервы(зелёный горох, фасоль, повидло) | 110 963.37 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45905125 | Капуста квашеная | 14 812.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45905126 | Бакалея 4 | 47 852.73 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45905127 | Крупы | 16 876.36 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45908051 | Хлебобулочные изделия для учреждений социальной защиты – 2 (регистрационный номер 1706-А-ГЗ) | 9 397 401.42 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45908057 | Молоко и кефир для учреждений социальной защиты – 1 (регистрационный номер 1705-А-ГЗ) | 5 602 131.60 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45908237 | Сок фруктовый для учреждений здравоохранения (регистрационный номер 1708-А-ГЗ) | 2 108 987.04 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
Страницы: