Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45960308 | Картофель | 180 700.00 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 29.11.2024 |
45951333 | Поставка овощей (помидоры, огурцы) | 36 807.60 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 |
45955253 | Поставка овощей | 312 508.20 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45955356 | Поставка фруктов | 273 058.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45960723 | Картофель | 70 265.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45960853 | Поставка свежих помидор и огурцов. | 42 756.78 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45961267 | Поставка зелени | 27 898.55 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 |
45961321 | Поставка сухофруктов (сухофрукты, изюм) | 15 875.66 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45961411 | Фрукты | 22 964.20 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45965242 | Поставка фруктов свежих. | 273 087.35 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45966264 | Поставка свежей зелени и других овощей | 102 082.85 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45966565 | Поставка сухофруктов | 120 278.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 03.12.2024 |
45966788 | Овощи | 86 365.40 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45966879 | Поставка капусты квашеной и огурцов солёных | 87 303.70 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 03.12.2024 |
45966931 | Апельсины, бананы | 52 349.76 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 |
45967122 | Поставка повидла | 4 740.75 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 |
45926324 | Фрукты | 144 180.12 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45928183 | Овощи свежие (огурцы,томаты) на 1 квартал 2025 года | 8 858.34 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45931206 | Поставка сухофруктов | 71 614.95 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45931245 | Сухофрукты, шиповник | 76 824.30 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
Страницы: