Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45425265 | Кондиционер бытовой | 90 000.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424944 | Морковь столовая | 123 600.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424945 | Рыба трескообразная мороженая | 567 000.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424947 | Картофель продовольственный | 568 150.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424948 | Говядина охлажденная | 572 000.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424949 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 133 045.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424950 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 212 160.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424951 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 282 720.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424953 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 124 390.14 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424954 | Чеснок свежий | 28 893.04 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424956 | Апельсины | 559 360.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424957 | Бананы | 242 880.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424958 | Какао-порошок | 42 047.53 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424959 | Яблоки | 160 080.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424960 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 152 414.70 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424963 | Мука пшеничная | 59 002.25 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424964 | Джем | 68 440.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424966 | Нектар из фруктов и (или) овощей | 289 483.52 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424973 | Сметана | 127 075.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45424979 | Йогурт | 570 060.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: