Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Северная Осетия-Алания Республика.

найдено 395

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50021089 Поставка детского диетического лечебного питания для обеспечения в 2025 году детей, имеющих право на получение государственной социальной помощи и страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в соответствии со статьями 16 и 83 Федерального закона от 21ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 1 389 222.40 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50002915 Поставка продуктов питания (творог, сливочное масло, сыр). 2 085 991.80 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50013275 Поставка продуктов питания (огурцы консерв., томатная паста, сок). 301 141.72 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50014627 Поставка продуктов питания (бакалея-2). 244 742.40 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49987391 Поставка продуктов питания (бакалея-4). 172 500.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49988561 Поставка продуктов питания (мясной продукции). 2 794 365.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49955696 Поставка продуктов питания (бакалея-5) 281 895.24 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49960713 Поставка продуктов питания (бакалея). 1 131 777.71 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49158082 Масло сливочное 218 766.60 19.09.2025 19.09.2025 01.01.1970
49120781 Говядина охлажденная 594 941.40 16.09.2025 16.09.2025 01.01.1970
48782450 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 11 770.00 07.08.2025 07.08.2025 01.01.1970
48706171 Говядина охлажденная 599 500.00 30.07.2025 30.07.2025 01.01.1970
48669494 Джем 106 134.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669495 Пряники 31 740.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669496 Вафли 33 570.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669500 Чай черный (ферментированный) 81 597.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669560 Фасоль продовольственная 45 900.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669561 Майонез 22 264.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669578 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное 284 245.50 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669586 Кисель сухой 20 414.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970

Страницы: