Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48669586 | Кисель сухой | 20 414.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48669587 | Печенье сладкое | 37 500.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48656890 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | 73 290.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48656897 | Сыры полутвердые | 208 740.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48656925 | Эндопротез коленного сустава одномыщелковый | 396 400.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48590712 | Молоко питьевое | 599 400.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48590726 | Кефир | 441 600.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48590738 | Сметана | 128 772.00 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48579227 | Рыба трескообразная мороженая | 78 020.00 | 16.07.2025 | 16.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48553750 | Холодильная автоматизированная установка | 103 600.00 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48522071 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, жидкостная хроматография | 1 267 330.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48522094 | Сыры полутвердые | 30 043.60 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48522700 | Средство дезинфицирующее | 68 343.10 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48522702 | Масло сливочное | 91 988.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458351 | Сметана | 8 579.40 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458354 | Творог | 30 512.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458355 | Молоко питьевое | 95 769.50 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48471316 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 596 242.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48430700 | Хлеб недлительного хранения | 600 000.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48405524 | Рыба трескообразная мороженая | 47 918.00 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: