Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45067812 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 41 041.00 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45057259 | Рыба трескообразная мороженая | 288 839.10 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45057646 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 120 800.00 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45043295 | Говядина охлажденная | 198 234.60 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45043347 | Кабачки | 11 625.00 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45025289 | Кабачки | 11 625.00 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44969209 | Масло сливочное | 136 000.00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44969219 | Сыры полутвердые | 123 300.00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44976451 | Баклажаны | 20 500.00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916222 | Йогурт | 599 829.80 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916223 | Картофель продовольственный | 456 520.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916224 | Морковь столовая | 101 040.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916228 | Говядина охлажденная | 599 560.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916229 | Молоко питьевое | 482 632.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916230 | Томаты (помидоры) | 129 500.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916231 | Творог | 156 800.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916232 | Свекла столовая | 38 841.66 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916233 | Сыры полутвердые | 195 225.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916234 | Сырки творожные | 541 875.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44916236 | Капуста белокочанная | 99 987.50 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: