Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47197745 | Рыба трескообразная мороженая | 438 750.00 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197785 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 142 082.50 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46846988 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 176 665.00 | 13.02.2025 | 13.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46715227 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 71 301.00 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46683636 | Рыба трескообразная мороженая | 201 778.29 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683638 | Апельсины | 76 500.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683640 | Апельсины | 370 260.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683643 | Бананы | 57 750.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683644 | Бананы | 279 510.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683646 | Кефир | 476 999.50 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683647 | Кефир | 27 020.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683651 | Сметана | 68 142.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683652 | Сметана | 12 188.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683677 | Творог | 14 662.50 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683678 | Творог | 223 762.50 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683680 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 27 246.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683681 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 335 317.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683809 | Сыры полутвердые | 135 050.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683810 | Сыры полутвердые | 17 520.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46683817 | Картофель продовольственный | 79 800.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: