Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45241178 | Молоко питьевое | 106 512.00 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45226047 | Говядина охлажденная | 238 304.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45226052 | Лук репчатый | 11 880.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45231929 | Молоко питьевое | 97 636.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45231937 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 61 250.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45216588 | Маргарин | 5 825.10 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45206836 | Масло подсолнечное рафинированное | 33 125.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45211283 | Петрушка свежая | 7 179.03 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45193927 | Морковь столовая | 20 350.00 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45117704 | Масло сливочное | 102 000.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45117705 | Йогурт | 21 306.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45117706 | Петрушка свежая | 8 190.13 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45117708 | Яблоки | 37 500.00 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45117710 | Лимоны | 3 881.61 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45093164 | Бананы | 52 552.50 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45086687 | Кефир | 110 579.40 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45089650 | Свекла столовая | 8 963.46 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45089706 | Капуста белокочанная | 45 220.00 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45076453 | Кефир | 25 474.98 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45076455 | Сметана | 8 850.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: