Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47413090 | Джем | 105 120.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413091 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 408 500.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413093 | Молоко питьевое | 594 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413095 | Масло сливочное | 477 240.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413096 | Сырки творожные | 591 500.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413098 | Апельсины | 598 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413101 | Бананы | 432 432.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413102 | Рыба трескообразная мороженая | 582 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413319 | Овощи маринованные | 118 450.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413320 | Чай черный (ферментированный) | 82 200.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413322 | Йогурт | 585 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413323 | Картофель продовольственный | 585 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47393327 | Молоко питьевое | 589 680.00 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47393330 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 306 174.00 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197722 | Апельсины | 119 165.00 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197723 | Яблоки | 207 000.00 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197724 | Кефир | 121 742.50 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197725 | Творог | 259 971.25 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197738 | Лимоны | 4 794.93 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47197740 | Чеснок свежий | 16 620.12 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: