Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
42733842 | Рыба трескообразная мороженая | 1 131 800.40 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733851 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 691 200.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733855 | Сметана | 274 901.12 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733859 | Сыры твердые | 472 810.80 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733864 | Творог | 453 477.56 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733868 | Чай черный (ферментированный) | 150 461.22 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733870 | Яблоки | 371 085.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733876 | Молоко питьевое | 1 162 090.80 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733884 | Морковь столовая | 217 400.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733889 | Овощи маринованные | 245 568.70 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733932 | Рыба трескообразная мороженая | 1 131 800.40 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733934 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 223 329.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733957 | Свекла столовая | 234 150.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733970 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 177 361.74 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733985 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 140 424.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733991 | Изделия макаронные | 103 626.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733994 | Капуста белокочанная | 358 403.94 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734006 | Картофель продовольственный | 600 117.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734010 | Кефир | 842 130.36 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734015 | Крупа гречневая | 187 590.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: