Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Северо-Кавказский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
43150219 Фрукты сушеные 110 745.60 13.02.2024 13.02.2024 01.01.1970
43130800 Изделия макаронные 44 400.00 12.02.2024 12.02.2024 01.01.1970
43130804 Сыры полутвердые 358 335.00 12.02.2024 12.02.2024 01.01.1970
43130805 Мука пшеничная 13 000.00 12.02.2024 12.02.2024 01.01.1970
43130807 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 129 495.00 12.02.2024 12.02.2024 01.01.1970
43121449 Картофель продовольственный 70 539.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43121450 Зефир 84 603.40 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43125176 Яблоки 124 208.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43121540 Мука пшеничная 177 345.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43121548 Йогурт 182 238.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43121601 Йогурт 182 238.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43121604 Огурцы 165 850.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43121629 Молоко сгущенное 171 400.00 09.02.2024 09.02.2024 01.01.1970
43091175 Чай черный (ферментированный) 232 052.70 08.02.2024 08.02.2024 01.01.1970
43054306 Творог 234 861.66 06.02.2024 06.02.2024 01.01.1970
42847230 Соль пищевая 25 934.16 18.01.2024 18.01.2024 01.01.1970
42825374 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 164 475.36 16.01.2024 16.01.2024 01.01.1970
42720531 Томаты (помидоры) 56 100.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42720595 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 170 850.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970
42720609 Огурцы 51 000.00 27.12.2023 27.12.2023 01.01.1970

Страницы: