Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
44610695 | Лук репчатый | 16 000.00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 01.01.1970 |
44625720 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 324 129.00 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 01.01.1970 |
44592567 | Рыба трескообразная мороженая | 255 780.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608385 | Творог | 66 634.90 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608449 | Кефир | 221 460.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608451 | Крупа кукурузная | 6 333.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44610514 | Кекс | 165 355.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608455 | Крупа овсяная | 32 645.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608456 | Огурцы | 40 605.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608457 | Томаты (помидоры) | 93 336.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44608461 | Чай черный (ферментированный) | 142 206.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44582240 | Говядина охлажденная | 749 462.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582276 | Молоко питьевое | 406 943.11 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582293 | Говядина охлажденная | 1 999 609.78 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582474 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 295 750.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44591313 | Творог | 98 667.47 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44591316 | Сметана | 58 581.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44591318 | Картофель продовольственный | 201 300.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44591323 | Рыба трескообразная мороженая | 255 780.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44557117 | Говядина охлажденная | 1 999 609.78 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: