Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48237859 | Йогурт | 460 083.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48227173 | Печенье сладкое | 59 406.50 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48189332 | Масло сливочное | 175 048.50 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48189333 | Молоко питьевое | 174 735.00 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48135666 | Сок из фруктов и (или) овощей | 91 330.00 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48090873 | Масло сливочное | 305 037.50 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035852 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 74 750.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035853 | Рыба трескообразная мороженая | 243 665.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035854 | Сыры полутвердые | 51 333.10 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035855 | Картофель продовольственный | 138 000.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47982474 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 213 900.00 | 16.05.2025 | 16.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964777 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 57 000.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964778 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 19 899.90 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47948069 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 213 900.00 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47914720 | Масло подсолнечное рафинированное | 31 500.00 | 12.05.2025 | 12.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47915245 | Лук репчатый | 18 250.00 | 12.05.2025 | 12.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47722374 | Масло сливочное | 1 479 325.00 | 21.04.2025 | 21.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685325 | Крупа перловая | 18 360.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685330 | Крупа гречневая | 86 412.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685331 | Сыры полутвердые | 130 909.50 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: