Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Северо-Кавказский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
46051794 Поставка продуктов питания (Мука пшеничная) 1 123 980.00 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46052257 Поставка продуктов питания 269 544.69 26.11.2024 26.11.2024 05.12.2024
46052374 Поставка продуктов питания (фрукты) 1кв 2025г. стационар 114 237.50 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46053520 Поставка продуктов питания 76 466.40 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46054197 поставка продуктов питания (молочная продукция) 11 110 943.83 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46054217 Поставка продуктов питания 11 517 090.90 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46054628 поставка продуктов питания (сыр) 5 108 840.00 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46055339 Поставка энтерального питания 2 389 266.60 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46056549 Поставка продуктов питания (Смесь сушеных фруктов (сухой компот)) 1 781 800.00 26.11.2024 26.11.2024 03.12.2024
46056764 Поставка продуктов питания (творог) 947 307.90 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46056871 Поставка полноценного питания для детей в возрасте до 3-х лет 795 711.71 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46056977 Поставка продуктов питания на 2025 год (фрукты, овощи, изделия макаронные) 826 089.00 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46057926 Поставка продуктов питания (бакалея) на 2025 год 366 968.66 26.11.2024 26.11.2024 05.12.2024
46058324 поставка продуктов питания 281 171.00 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46058460 Поставка продуктов питания 282 311.50 26.11.2024 26.11.2024 04.12.2024
46058563 Поставка продуктов питания (бакалея) на 2025 год 228 201.00 26.11.2024 26.11.2024 05.12.2024
46027879 Поставка молока и молочной продукции для нужд ФГБУ «Санаторий Дубовая роща» в 2025 году 29 855 867.50 25.11.2024 25.11.2024 03.12.2024
46022221 Поставка продуктов питания (хлеб) 2 746 528.50 25.11.2024 25.11.2024 03.12.2024
46036488 Томаты (помидоры) 210 000.00 25.11.2024 25.11.2024 01.01.1970
46036490 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 240 000.00 25.11.2024 25.11.2024 01.01.1970

Страницы: