Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45567978 | Картофель продовольственный | 31 990.20 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45524016 | Свекла столовая | 479 430.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45524076 | Капуста белокочанная | 497 750.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478205 | Морковь столовая | 588 375.00 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457696 | Бананы | 153 420.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457697 | Картофель продовольственный | 108 606.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457699 | Яблоки | 217 974.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457761 | Яблоки | 65 054.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457836 | Фрукты сушеные | 231 014.40 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45447971 | Груши | 212 049.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448012 | Бананы | 291 498.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448035 | Яблоки | 128 220.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448040 | Бананы | 291 498.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448062 | Груши | 259 171.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448074 | Бананы | 168 762.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448133 | Овощи маринованные | 386 400.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440451 | Яблоки | 153 864.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440465 | Фрукты сушеные | 120 320.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440518 | Бананы | 230 130.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440521 | Бананы | 230 130.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: