Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52411102 | Бананы | 25 500.00 | 19.07.2026 | 19.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52304808 | Сливы | 330 000.00 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52304956 | Абрикосы | 285 000.00 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52304958 | Виноград столовый свежий | 395 000.00 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52227873 | Морковь столовая | 6 519.53 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | 01.01.1970 |
| 52227976 | Картофель продовольственный | 33 380.49 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | 01.01.1970 |
| 51835307 | Яблоки | 286 000.00 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51835494 | Бананы | 286 794.00 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51436204 | Чеснок свежий | 36 765.00 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51436036 | Петрушка свежая | 160 000.00 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51436206 | Апельсины | 346 660.00 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51436304 | Бананы | 367 500.00 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51421625 | Картофель продовольственный | 599 996.00 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51121170 | Лук репчатый | 21 888.00 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50761492 | Яблоки | 18 937.50 | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50761493 | Петрушка свежая | 8 000.00 | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50746658 | Яблоки | 55 055.00 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50732872 | Морковь столовая | 10 600.00 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50733021 | Капуста белокочанная | 4 375.00 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50733023 | Лук репчатый | 7 500.00 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 01.01.1970 |
Страницы: