Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Северо-Кавказский Федеральный Округ.

найдено 265

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
46403328 Продукты питания 2025 г.19-24ПИТ (п) 125 280.90 18.12.2024 18.12.2024 09.01.2025
46403340 Продукты питания 2025 г.20-24ПИТ (п) 114 486.50 18.12.2024 18.12.2024 09.01.2025
46364141 Поставка продуктов питания 2025 год 2 861 945.00 16.12.2024 16.12.2024 13.01.2025
46364170 Поставка продуктов питания 2025 год 2 137 391.50 16.12.2024 16.12.2024 09.01.2025
46232461 Картофель продовольственный 120 000.00 06.12.2024 06.12.2024 01.01.1970
45971382 Морковь столовая 108 399.00 21.11.2024 21.11.2024 01.01.1970
45567967 Петрушка свежая 6 500.00 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970
45567968 Морковь столовая 11 532.15 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970
45567973 Свекла столовая 5 283.72 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970
45567975 Лук репчатый 7 380.00 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970
45567977 Капуста белокочанная 9 934.88 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970
45567978 Картофель продовольственный 31 990.20 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970
45524016 Свекла столовая 479 430.00 17.10.2024 17.10.2024 01.01.1970
45524076 Капуста белокочанная 497 750.00 17.10.2024 17.10.2024 01.01.1970
45478205 Морковь столовая 588 375.00 10.10.2024 10.10.2024 01.01.1970
45457696 Бананы 153 420.00 07.10.2024 07.10.2024 01.01.1970
45457697 Картофель продовольственный 108 606.00 07.10.2024 07.10.2024 01.01.1970
45457699 Яблоки 217 974.00 07.10.2024 07.10.2024 01.01.1970
45457761 Яблоки 65 054.00 07.10.2024 07.10.2024 01.01.1970
45457836 Фрукты сушеные 231 014.40 07.10.2024 07.10.2024 01.01.1970

Страницы: