Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Приволжский Федеральный Округ.

найдено 492
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49932947 КВР 244. Поставка продуктов питания (ЛОТ 43: Шиповник) 44 100.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49934582 Закупка продуктов питания (свежие овощи) 599 500.00 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49934685 Поставка продуктов питания (фрукты свежие) в ДОЛ "Звездный" 622 400.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49934714 Поставка продуктов питания (фрукты свежие) в ДОЛ "Дубок" 410 971.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49936442 Овощи 437 880.00 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49936784 Поставка продуктов питания (фрукты свежие) в ДОЛ "Волга" 226 726.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49936915 Поставка овощей на 2026 год 289 871.50 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49939180 Поставка фруктов на 2026 год 165 057.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49939420 Поставка продуктов питания (овощи) для нужд ГБУЗ "Колышлейская РБ" 133 895.00 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49939474 на поставку апельсинов 107 000.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49939558 Поставка продуктов питания (шиповник) 68 922.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49941045 № 40594 Овощи, зелень для нужд учреждений Октябрьского р-на г.Ижевска 853.96 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49941779 Фрукты свежие 1 770 897.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49942729 Поставка фруктов в течение 1 квартала 2026 года 995.33 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49942903 Поставка продуктов питания (овощи) 703 845.00 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49943180 Поставка продуктов питания (овощи) 181.33 27.11.2025 27.11.2025 10.12.2025
49943186 Поставка продуктов питания (овощи свежие) в отделение социальный приют для детей и подростков в г. Белорецк 213 975.40 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49943621 Поставка продуктов питания (овощи) в 1 полугодии 2026 года 508 796.50 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49943913 Фрукты свежие, перец свежий стручковый, зелень листовая 457 392.42 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49943915 Овощи свежие, корнеплоды, лук зеленый 427 489.70 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025