Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Приволжский Федеральный Округ.

найдено 173

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45424941 Ягоды сушеные 5 600.00 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45425061 Лимоны 20 400.00 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45425090 Апельсины 65 000.00 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45425092 Мандарины 144 000.00 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45419834 Бананы 112 480.00 30.09.2024 30.09.2024 01.01.1970
45419835 Груши 140 000.00 30.09.2024 30.09.2024 01.01.1970
45419938 Огурцы 156 000.00 30.09.2024 30.09.2024 01.01.1970
45397164 Морковь столовая 3 483.70 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45397369 Свекла столовая 2 015.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403564 Лук репчатый 28 000.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403198 Морковь столовая 26 600.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403269 Капуста белокочанная 22 500.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403331 Свекла столовая 25 000.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403351 Капуста белокочанная 21 464.80 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403450 Яблоки 175 500.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45403451 Картофель продовольственный 77 352.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45388391 Лук репчатый 3 033.00 24.09.2024 24.09.2024 01.01.1970
45388433 Картофель продовольственный 28 747.50 24.09.2024 24.09.2024 01.01.1970
45371665 Бананы 58 726.50 20.09.2024 20.09.2024 01.01.1970
45371666 Груши 50 050.00 20.09.2024 20.09.2024 01.01.1970

Страницы: