Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Приволжский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44189892 оказание услуг по организации питания детей в МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" 3 326 400.00 27.04.2024 27.04.2024 07.05.2024
44189788 Поставка продуктов питания «Хлеб» для нужд БУ «Тарханский ПНИ» Минтруда Чувашии 517 876.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44189777 Поставка продуктов питания "Бакалея" для нужд БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии 714 222.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44189776 Поставка продуктов питания "Фрукты" для нужд БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии 145 140.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44189774 Поставка продуктов питания "Цитрусовые" для нужд БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии 27 400.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44189787 Поставка продуктов питания "Рыба" для нужд БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии 319 152.00 27.04.2024 27.04.2024 14.05.2024
44189785 Поставка продуктов питания "Мука, крупы и макаронные изделия" для нужд БУ "Тарханский ПНИ" Минтруда Чувашии 104 967.00 27.04.2024 27.04.2024 14.05.2024
44189551 Поставка продуктов питания для нужд МАУ ОЦ "СОКОЛ" МО "ГОРОД САРАПУЛ" 703 649.30 27.04.2024 27.04.2024 06.05.2024
44186165 Право заключения договора на поставку Концентрированного вишневого сока арт. 200280000224. 6 987 589.00 27.04.2024 27.04.2024 28.04.2024
44186153 Поставка молочной продукции для нужд КГАСУ 351 884.10 27.04.2024 27.04.2024 07.05.2024
44185830 Оказание услуг по организации питания для воспитанников учреждения. 361 000.00 27.04.2024 27.04.2024 28.04.2024
44185786 Поставка мяса (говядина) 485 000.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44185772 Поставка растительного масла 62 868.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44185499 Ежедневная поставка продовольственных товаров "Макаронные изделия" 704 239.00 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44185508 Ежедневная поставка продовольственных товаров "Молочная продукция" 4 387 314.00 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44185480 Организация питания 654 360.00 27.04.2024 27.04.2024 07.05.2024
44185459 мясо и мясная продукция 131 500.00 27.04.2024 27.04.2024 28.04.2024
44185437 Поставка продуктов питания 102 275.00 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44185008 Закупка фруктово-ягодных наполнителей 832 810.00 27.04.2024 27.04.2024 28.04.2024
44185002 поставка продуктов питания 500 000.00 27.04.2024 27.04.2024 28.04.2024

Страницы: