Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Приволжский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45953692 Поставка продуктов питания (молоко, молочная продукция) 555 236.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45953606 Поставка семян подсолнечника для нужд Опытной станции «Новоникулинская» - филиала СамНЦ РАН 2 366 000.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953600 Поставка семян подсолнечника для нужд Опытной станции «Новоникулинская» - филиала СамНЦ РАН 2 197 000.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953590 Вода питьевая бутилированная 1 763 870.00 20.11.2024 20.11.2024 02.12.2024
45953560 Поставка свежих фруктов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" 1 470 828.00 20.11.2024 20.11.2024 04.12.2024
45953490 Поставка продуктов питания - молочных продуктов согласно спецификации в 1-м полугодии 2025 г. 1 117 985.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953400 Поставка продуктов питания - овощей, фруктов согласно спецификации в 1-ом полугодии 2025 г. 1 061 954.00 20.11.2024 20.11.2024 29.11.2024
45953398 Поставка продуктов питания - мясных полуфабрикатов согласно спецификации в 1-ом полугодии 2025 г. 1 779 817.00 20.11.2024 20.11.2024 29.11.2024
45953396 Поставка продуктов питания – продукции мукомольной промышленности согласно спецификации в 1-м полугодии 2025 г. 1 289 773.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953378 Поставка продуктов питания - мяса согласно спецификации в 1-м полугодии 2025 г. 3 272 005.00 20.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
45953297 Поставка мяса говядины 1 565 200.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45953196 Поставка алкогольной продукции на оптовый склад ООО «ТД «Башспирт» 77 947 576.00 20.11.2024 20.11.2024 29.11.2024
45956735 Сыр полутвердых сортов на 1 полугодие 2025 года (корпус №3) 97 500.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45956825 Сыр полутвердых сортов на 1 полугодие 2025 (корпус №1) 122 200.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45956632 Масло сливочное на 1 квартал 2025 года (корпус №3) 236 250.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45956734 Масло сливочное на 1 квартал 2025 год (корпус №1) 614 250.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45956582 Поставка овощей свежих для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" 1 758 864.60 20.11.2024 20.11.2024 04.12.2024
45956781 Масло растительное на 1 полугодие 2025 года (корпус №3) 87 420.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45956733 Масло растительное на 1 полугодие 2025 год (корпус №1) 135 000.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45956640 Масло сливочное 4 672 557.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024

Страницы: