Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Сахалинская Область.

Категории
найдено 371

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45904713 Приобретение квартир на вторичном рынке на территории Углегорского городского округа 3 386 400.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45904714 Приобретение квартир на вторичном рынке на территории Углегорского городского округа 3 604 000.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45904715 Приобретение квартир на вторичном рынке на территории Углегорского городского округа 3 300 000.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45908088 Приобретение жилого помещения для иной категории граждан 7 059 112.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45908089 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45908091 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45908092 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45908427 Приобретение на вторичном рынке жилья для различных категорий граждан 2 200 000.00 18.11.2024 18.11.2024 26.11.2024
45908429 Приобретение на вторичном рынке жилья для различных категорий граждан 1 850 000.00 18.11.2024 18.11.2024 26.11.2024
45888824 аукцион на право заключения договора аренды недвижимым имуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства 90 957.56 16.11.2024 16.11.2024 06.12.2024
45883858 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883882 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883886 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883900 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883913 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883914 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45874516 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 11 785 720.00 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45874521 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 11 566 305.00 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45874532 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 807 945.00 15.11.2024 15.11.2024 22.11.2024
45874533 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 807 945.00 15.11.2024 15.11.2024 22.11.2024

Страницы: