Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45851054 | Приобретение квартиры в с. Быков | 7 362 207.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851055 | Приобретение квартиры в с. Быков | 7 362 207.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851056 | Приобретение квартиры в с. Быков | 7 362 207.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851075 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851076 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851078 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851079 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851080 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851081 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851083 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851084 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851086 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45851142 | Приобретение квартиры в с. Быков | 4 734 909.60 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45855093 | Приобретение жилого помещения | 10 610 239.50 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 |
45855095 | Приобретение жилого помещения | 10 610 239.50 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 |
45855097 | Приобретение жилого помещения | 10 610 239.50 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 |
45855152 | Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке муниципального образования ''Холмский городской округ'' | 5 110 237.80 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 22.11.2024 |
45855158 | Приобретение жилого помещения | 7 867 456.50 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45855471 | Приобретение жилых помещений для предоставления маломобильным группам населения | 2 200 000.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45838124 | Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных | 8 196 717.50 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 22.11.2024 |
Страницы: