Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Сахалинская Область.

Категории
найдено 342

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45990658 Приобретение квартиры в с. Сокол 5 211 287.70 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990659 Приобретение квартиры в г. Долинск 6 438 322.20 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990661 Приобретение квартиры в с. Сокол 5 211 287.70 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990663 Приобретение квартиры в г. Долинск 6 438 322.20 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990664 Приобретение квартиры в г. Долинск 6 438 322.20 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990667 Приобретение квартиры в г. Долинск 6 438 322.20 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990668 Приобретение квартиры в г. Долинск 6 438 322.20 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990671 Приобретение квартиры в г. Долинск 6 438 322.20 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990677 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45990679 Приобретение квартир на первичном рынке жилья 144 357.00 22.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
45965384 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45965388 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45965391 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45965395 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45967380 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45960202 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 11 566 305.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45960203 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 11 566 305.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45960205 Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке муниципального образования ''Холмский городской округ'' 10 162 732.80 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45960206 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 11 566 305.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45960207 Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке муниципального образования ''Холмский городской округ'' 10 162 732.80 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024

Страницы: