Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47456864 | Поставка продуктов питания для организации выездной торговли. | 0.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 09.04.2025 |
47453590 | Поставка продуктов питания | 1 349 610.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 08.04.2025 |
47435712 | № 1003-эзк продукты питания (овощи длительного хранения) | 453 917.00 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 04.04.2025 |
47411019 | Поставка продуктов питания | 513 965.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 04.04.2025 |
47411227 | Поставка продуктов питания | 283 400.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 04.04.2025 |
47400101 | Оказание услуг (выполнение работ) по расконсервации, обслуживанию и консервации мультимедийного, светодинамического, музыкального фонтанного комплекса, находящегося по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая (сад им. М.И. Глинки) | 3 566 333.00 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 03.04.2025 |
47386844 | Поставка продуктов питания | 1 351 421.60 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 02.04.2025 |
47366493 | Поставка хлеба и хлебобулочных изделий | 639 531.27 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 01.04.2025 |
47367971 | Поставка продуктов питания (мясо) | 1 397 235.00 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 01.04.2025 |
47296189 | Поставка продуктов питания (изделия мучные кондитерские) | 74 310.03 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.04.2025 |
47301609 | Поставка продуктов питания (мясо и субпродукты) | 418 036.65 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 02.04.2025 |
47302225 | Поставка продуктов питания (мясо птицы) | 157 255.02 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.04.2025 |
45612980 | Говядина замороженная | 2 658 950.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45277072 | Масло сливочное | 661 500.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45277102 | Ряженка | 217 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45277108 | Кефир | 225 400.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45277130 | Йогурт | 336 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45280554 | Сметана | 159 120.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45280740 | Творог | 294 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
44545707 | СОЯ полножирная.Ежемесячно 120 тн | 0.00 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 03.06.2026 |
Страницы: